給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,830,518 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,055,287 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,861,371 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,906,911 | ¥3,945,090 |
給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,737 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,445 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全168件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する