寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,639,327 | ¥4,697,702 |
准看護師 | ¥4,084,484 | ¥4,062,549 |
助産師 | ¥4,724,672 | ¥4,716,256 |
保健師 | ¥3,971,670 | ¥3,945,476 |
寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,683 | ¥1,699 |
准看護師 | ¥1,562 | ¥1,585 |
助産師 | - | ¥1,843 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全785件中 761~780件表示