寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,696,635 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,078,997 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,708,753 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,960,129 | ¥3,945,090 |
寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,685 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,544 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全846件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する