その他 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,853,774 | ¥3,872,031 |
准看護師 | ¥3,270,868 | ¥3,276,294 |
助産師 | ¥4,111,200 | ¥4,122,506 |
保健師 | ¥3,518,928 | ¥3,589,688 |
その他 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,244 | ¥1,238 |
准看護師 | ¥1,176 | ¥1,191 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数138件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全138件)
該当施設の件数138件
\転職先のご相談はコチラ/