昇給あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,838,911 | ¥3,838,996 |
准看護師 | ¥3,357,404 | ¥3,356,010 |
助産師 | ¥4,534,609 | ¥4,548,667 |
保健師 | ¥3,913,032 | ¥4,026,729 |
昇給あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,322 | ¥1,326 |
准看護師 | ¥1,112 | ¥1,106 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | ¥1,330 | ¥1,292 |
施設の詳細情報を見る
全204件中 81~100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する