昇給あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,836,942 | ¥3,839,089 |
准看護師 | ¥3,359,935 | ¥3,363,589 |
助産師 | ¥4,461,761 | ¥4,494,827 |
保健師 | ¥4,097,790 | ¥4,152,130 |
昇給あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,327 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,113 | ¥1,108 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | ¥1,330 | ¥1,292 |
施設の詳細情報を見る
全199件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する