香川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,838,996 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,356,010 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,548,667 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥4,026,729 | ¥3,909,725 |
香川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,326 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,106 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,729 |
保健師 | ¥1,292 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
全213件中 201~213件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する