昇給あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,275,951 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,602,634 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,721,798 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,883,378 | ¥3,883,658 |
昇給あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,515 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,252 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全459件中 161~180件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する