介護施設 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,017,875 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,532,371 | ¥3,610,106 |
助産師 | - | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥4,199,725 | ¥3,883,658 |
介護施設 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,447 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,369 | ¥1,250 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全227件中 81~100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する