病院 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,298,489 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,624,139 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,652,790 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,882,818 | ¥3,883,658 |
病院 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,515 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,123 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全86件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する