年間休日120日以上 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,259,631 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,607,392 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥5,004,098 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥4,079,510 | ¥3,883,658 |
年間休日120日以上 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,550 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,314 | ¥1,250 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全59件中 41~59件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する