電子カルテあり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,330,791 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,605,254 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,635,099 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,875,964 | ¥3,883,658 |
電子カルテあり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,545 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,660 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全127件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する