クリニック | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,813,782 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,419,935 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥5,423,512 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥3,570,000 | ¥3,912,413 |
クリニック | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,514 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,331 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全73件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する