年間休日120日以上 | 広島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,087,537 | ¥4,126,730 |
准看護師 | ¥3,407,908 | ¥3,556,142 |
助産師 | ¥3,796,000 | ¥4,387,934 |
保健師 | ¥3,724,720 | ¥3,677,913 |
年間休日120日以上 | 広島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,463 | ¥1,427 |
准看護師 | ¥1,201 | ¥1,236 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,766 |
保健師 | - | ¥1,491 |
施設の詳細情報を見る
全55件中 41~55件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する