年間休日120日以上 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,221,674 | ¥4,192,911 |
准看護師 | ¥3,396,565 | ¥3,561,935 |
助産師 | ¥4,395,000 | ¥4,366,072 |
保健師 | ¥3,957,795 | ¥4,010,416 |
年間休日120日以上 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,377 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,283 | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,350 | ¥1,392 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全42件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する