昇給あり | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,974,034 | ¥3,987,029 |
准看護師 | ¥3,399,937 | ¥3,406,030 |
助産師 | ¥4,079,765 | ¥4,084,258 |
保健師 | ¥3,239,201 | ¥3,218,340 |
昇給あり | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,418 | ¥1,414 |
准看護師 | ¥1,204 | ¥1,198 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全295件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する