残業少なめ | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,977,155 | ¥3,987,029 |
准看護師 | ¥3,398,012 | ¥3,406,030 |
助産師 | ¥4,079,765 | ¥4,084,258 |
保健師 | ¥3,239,201 | ¥3,218,340 |
残業少なめ | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,411 | ¥1,414 |
准看護師 | ¥1,207 | ¥1,198 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全229件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する