病院 | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,016,920 | ¥4,007,149 |
准看護師 | ¥3,425,940 | ¥3,428,778 |
助産師 | ¥4,235,616 | ¥4,177,174 |
保健師 | ¥3,210,800 | ¥3,222,023 |
病院 | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,421 | ¥1,423 |
准看護師 | ¥1,196 | ¥1,203 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数56件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全56件)
該当施設の件数56件
\転職先のご相談はコチラ/