病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,928,670 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,286,243 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,610,626 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,536,511 | ¥3,524,742 |
病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,414 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,262 | ¥1,238 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全228件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する