残業少なめ | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,332,673 | ¥4,358,234 |
准看護師 | ¥3,696,376 | ¥3,961,464 |
助産師 | ¥5,186,546 | ¥5,185,809 |
保健師 | ¥3,449,634 | ¥3,484,002 |
残業少なめ | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,356 | ¥1,371 |
准看護師 | ¥1,327 | ¥1,338 |
助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全127件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する