寮or住宅手当あり | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,380,918 | ¥4,358,234 |
准看護師 | ¥4,414,719 | ¥3,961,464 |
助産師 | ¥5,184,080 | ¥5,185,809 |
保健師 | ¥3,426,200 | ¥3,484,002 |
寮or住宅手当あり | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,379 | ¥1,371 |
准看護師 | ¥1,351 | ¥1,338 |
助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全40件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する