昇給あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,538,878 | ¥4,547,567 |
准看護師 | ¥3,960,575 | ¥3,967,802 |
助産師 | ¥4,963,655 | ¥4,944,530 |
保健師 | ¥3,974,181 | ¥3,974,652 |
昇給あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,568 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,475 | ¥1,463 |
助産師 | ¥1,730 | ¥1,720 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1152件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する