千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,549,239 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,971,715 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,930,479 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥4,027,491 | ¥3,924,010 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,581 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,460 | ¥1,363 |
助産師 | ¥1,721 | ¥1,730 |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
千葉県全体 | ¥4,549,239 |
千葉市 | ¥4,640,652 |
千葉市中央区 | ¥4,654,061 |
千葉市花見川区 | ¥4,319,585 |
千葉市稲毛区 | ¥4,408,305 |
千葉市若葉区 | ¥4,725,091 |
千葉市緑区 | ¥4,841,037 |
千葉市美浜区 | ¥4,235,068 |
銚子市 | ¥4,491,800 |
市川市 | ¥4,410,793 |
船橋市 | ¥4,436,156 |
館山市 | ¥4,378,922 |
木更津市 | ¥4,455,109 |
松戸市 | ¥4,737,657 |
野田市 | ¥4,602,775 |
茂原市 | ¥4,823,667 |
成田市 | ¥4,527,590 |
佐倉市 | ¥4,558,520 |
東金市 | ¥4,844,683 |
旭市 | ¥4,340,700 |
習志野市 | ¥4,564,976 |
柏市 | ¥4,595,958 |
勝浦市 | ¥4,163,314 |
市原市 | ¥3,991,818 |
流山市 | ¥4,501,208 |
八千代市 | ¥4,294,773 |
我孫子市 | ¥4,082,861 |
鴨川市 | ¥4,084,194 |
鎌ケ谷市 | ¥4,712,412 |
君津市 | ¥4,303,075 |
富津市 | ¥3,834,733 |
浦安市 | ¥4,617,547 |
四街道市 | ¥4,225,295 |
袖ケ浦市 | ¥4,011,588 |
八街市 | ¥4,134,825 |
印西市 | ¥4,856,838 |
白井市 | ¥4,376,238 |
富里市 | ¥4,628,573 |
南房総市 | ¥4,142,860 |
匝瑳市 | ¥3,956,652 |
香取市 | ¥4,063,747 |
山武市 | ¥4,446,165 |
いすみ市 | ¥4,682,407 |
印旛郡酒々井町 | ¥4,671,408 |
印旛郡栄町 | ¥4,528,538 |
山武郡大網白里町 | ¥4,887,138 |
山武郡九十九里町 | ¥4,928,000 |
山武郡芝山町 | ¥3,625,549 |
山武郡横芝光町 | ¥4,573,765 |
長生郡睦沢町 | ¥4,127,520 |
長生郡長柄町 | ¥4,471,107 |
夷隅郡大多喜町 | ¥4,110,390 |
安房郡鋸南町 | ¥3,460,000 |
全1259件中 1461~1259件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する