千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,547,567 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,967,802 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,944,530 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,974,652 | ¥3,909,725 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,583 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,463 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,720 | ¥1,729 |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
千葉県全体 | ¥4,547,567 |
千葉市 | ¥4,634,370 |
千葉市中央区 | ¥4,642,803 |
千葉市花見川区 | ¥4,319,619 |
千葉市稲毛区 | ¥4,404,798 |
千葉市若葉区 | ¥4,724,432 |
千葉市緑区 | ¥4,834,482 |
千葉市美浜区 | ¥4,245,738 |
銚子市 | ¥4,482,932 |
市川市 | ¥4,413,224 |
船橋市 | ¥4,438,987 |
館山市 | ¥4,383,639 |
木更津市 | ¥4,457,780 |
松戸市 | ¥4,746,283 |
野田市 | ¥4,586,492 |
茂原市 | ¥4,718,001 |
成田市 | ¥4,523,909 |
佐倉市 | ¥4,554,248 |
東金市 | ¥4,843,211 |
旭市 | ¥4,348,533 |
習志野市 | ¥4,557,020 |
柏市 | ¥4,595,623 |
勝浦市 | ¥4,160,260 |
市原市 | ¥4,000,201 |
流山市 | ¥4,519,482 |
八千代市 | ¥4,284,472 |
我孫子市 | ¥4,073,615 |
鴨川市 | ¥4,091,132 |
鎌ケ谷市 | ¥4,711,065 |
君津市 | ¥4,297,484 |
富津市 | ¥3,840,604 |
浦安市 | ¥4,619,361 |
四街道市 | ¥4,224,405 |
袖ケ浦市 | ¥4,011,584 |
八街市 | ¥4,138,115 |
印西市 | ¥4,858,175 |
白井市 | ¥4,363,555 |
富里市 | ¥4,628,623 |
南房総市 | ¥4,186,758 |
匝瑳市 | ¥3,996,492 |
香取市 | ¥4,060,719 |
山武市 | ¥4,449,795 |
いすみ市 | ¥4,677,963 |
印旛郡酒々井町 | ¥4,673,079 |
印旛郡栄町 | ¥4,528,250 |
山武郡大網白里町 | ¥4,878,813 |
山武郡九十九里町 | ¥4,928,000 |
山武郡芝山町 | ¥3,625,549 |
山武郡横芝光町 | ¥4,573,765 |
長生郡睦沢町 | ¥4,127,520 |
長生郡長柄町 | ¥4,471,735 |
夷隅郡大多喜町 | ¥4,110,390 |
安房郡鋸南町 | ¥3,460,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1239件中 261~280件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する