退職金あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,069,495 | ¥4,079,354 |
准看護師 | ¥3,437,151 | ¥3,423,040 |
助産師 | ¥4,530,214 | ¥4,562,148 |
保健師 | ¥3,863,364 | ¥3,886,625 |
退職金あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,375 | ¥1,359 |
准看護師 | ¥1,245 | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する