昇給あり | 豊見城市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,329,127 | ¥4,333,491 |
准看護師 | ¥3,516,750 | ¥3,470,754 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,314,290 | ¥4,314,290 |
昇給あり | 豊見城市全体 | |
---|---|---|
看護師 | - | ¥1,200 |
准看護師 | ¥1,185 | ¥1,185 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全14件中 1~14件表示