残業少なめ | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,061,550 | ¥4,079,354 |
准看護師 | ¥3,413,808 | ¥3,423,040 |
助産師 | ¥4,530,214 | ¥4,562,148 |
保健師 | ¥3,863,155 | ¥3,886,625 |
残業少なめ | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,381 | ¥1,359 |
准看護師 | ¥1,247 | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する