電子カルテあり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,091,826 | ¥4,078,531 |
准看護師 | ¥3,429,650 | ¥3,399,890 |
助産師 | ¥4,536,380 | ¥4,560,449 |
保健師 | ¥3,810,941 | ¥3,814,898 |
電子カルテあり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,391 | ¥1,365 |
准看護師 | ¥1,243 | ¥1,243 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/