寮or住宅手当あり | 浦添市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,098,881 | ¥4,055,376 |
准看護師 | ¥3,302,985 | ¥3,295,710 |
助産師 | - | ¥4,267,500 |
保健師 | ¥3,842,790 | ¥3,658,088 |
寮or住宅手当あり | 浦添市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,500 | ¥1,488 |
准看護師 | - | ¥1,150 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する