2交替 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,859,259 | ¥3,875,148 |
准看護師 | ¥3,278,994 | ¥3,280,524 |
助産師 | ¥4,264,624 | ¥4,225,979 |
保健師 | ¥3,575,515 | ¥3,591,544 |
2交替 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,242 | ¥1,240 |
准看護師 | ¥1,126 | ¥1,124 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する