電子カルテなし | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,688,674 | ¥3,875,148 |
准看護師 | ¥3,206,115 | ¥3,280,524 |
助産師 | - | ¥4,225,979 |
保健師 | - | ¥3,591,544 |
電子カルテなし | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,254 | ¥1,240 |
准看護師 | ¥1,108 | ¥1,124 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する