外来 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,867,535 | ¥3,875,148 |
准看護師 | ¥3,258,327 | ¥3,280,524 |
助産師 | ¥4,127,513 | ¥4,225,979 |
保健師 | ¥3,431,250 | ¥3,591,544 |
外来 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,266 | ¥1,240 |
准看護師 | ¥1,127 | ¥1,124 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する