病棟 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,867,257 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,308,749 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,467,100 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,588,528 | ¥3,589,688 |
病棟 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,214 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,166 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全59件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する