2交替 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,878,067 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,330,930 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,249,601 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,575,515 | ¥3,589,688 |
2交替 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,223 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,172 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全65件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する