残業少なめ | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,873,647 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,321,092 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,249,080 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
残業少なめ | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,230 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,154 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全104件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する