寮or住宅手当あり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,879,175 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,349,298 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,253,685 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,889,675 | ¥3,589,688 |
寮or住宅手当あり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,203 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,154 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全79件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する