その他 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,781,263 | ¥3,830,279 |
准看護師 | ¥3,140,892 | ¥3,169,891 |
助産師 | ¥3,839,316 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,713,732 | ¥3,717,430 |
その他 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,273 | ¥1,283 |
准看護師 | ¥1,134 | ¥1,125 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
給与
想定年収 : 371.9万円〜
最寄駅
健軍町
健軍交番前
動植物園入口
施設形態
病院
診療科目
内科, 消化器科, 外科, 整形外科, 放射線科, リハビリテーション科, 歯科
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する