退職金あり | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,822,333 | ¥3,830,279 |
准看護師 | ¥3,168,960 | ¥3,169,891 |
助産師 | ¥3,989,000 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,706,337 | ¥3,717,430 |
退職金あり | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,285 | ¥1,283 |
准看護師 | ¥1,124 | ¥1,125 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する