病院 | 熊本市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,789,212 | ¥3,838,095 |
准看護師 | ¥3,171,645 | ¥3,177,340 |
助産師 | ¥3,839,316 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,841,250 | ¥3,669,413 |
病院 | 熊本市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,323 | ¥1,316 |
准看護師 | ¥1,065 | ¥1,073 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数46件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全46件)
該当施設の件数46件
\転職先のご相談はコチラ/