昇給あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,924,835 | ¥3,949,157 |
准看護師 | ¥3,240,446 | ¥3,244,298 |
助産師 | ¥3,752,250 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,810,504 | ¥3,800,251 |
昇給あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,300 | ¥1,290 |
准看護師 | ¥1,121 | ¥1,116 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/