病棟 | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,898,931 | ¥3,922,186 |
准看護師 | ¥3,284,576 | ¥3,250,422 |
助産師 | ¥3,751,000 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,829,975 | ¥3,845,910 |
病棟 | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,293 | ¥1,290 |
准看護師 | ¥1,103 | ¥1,112 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示