残業少なめ | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,921,181 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,253,478 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,544,280 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,569,320 | ¥3,524,742 |
残業少なめ | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,394 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,239 | ¥1,238 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全19件中 1~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する