寮or住宅手当あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,958,578 | ¥3,937,219 |
准看護師 | ¥3,236,854 | ¥3,260,693 |
助産師 | ¥4,573,616 | ¥4,573,334 |
保健師 | ¥3,563,570 | ¥3,514,532 |
寮or住宅手当あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,329 | ¥1,384 |
准看護師 | ¥1,167 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する