寮or住宅手当あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,949,477 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,265,832 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,564,705 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,563,438 | ¥3,524,742 |
寮or住宅手当あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,326 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,167 | ¥1,238 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する