介護施設 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,738,100 | ¥3,946,042 |
准看護師 | ¥3,211,341 | ¥3,257,886 |
助産師 | - | ¥4,588,990 |
保健師 | ¥3,551,062 | ¥3,486,724 |
介護施設 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,313 | ¥1,380 |
准看護師 | ¥1,205 | ¥1,199 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/