病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,944,630 | ¥3,937,219 |
准看護師 | ¥3,287,503 | ¥3,260,693 |
助産師 | ¥4,628,048 | ¥4,573,334 |
保健師 | ¥3,531,759 | ¥3,514,532 |
病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,412 | ¥1,384 |
准看護師 | ¥1,280 | ¥1,248 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する