年間休日120日以上 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,847,643 | ¥3,937,219 |
准看護師 | ¥3,124,235 | ¥3,260,693 |
助産師 | ¥4,187,821 | ¥4,573,334 |
保健師 | ¥3,507,541 | ¥3,514,532 |
年間休日120日以上 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,392 | ¥1,384 |
准看護師 | ¥1,200 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する