退職金あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,927,291 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,255,473 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,547,171 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,517,711 | ¥3,524,742 |
退職金あり | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,397 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,245 | ¥1,238 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する