電子カルテなし | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,851,113 | ¥3,937,219 |
准看護師 | ¥3,231,730 | ¥3,260,693 |
助産師 | ¥4,440,099 | ¥4,573,334 |
保健師 | ¥3,615,273 | ¥3,514,532 |
電子カルテなし | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,407 | ¥1,384 |
准看護師 | ¥1,438 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する