外来 | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,963,731 | ¥4,008,007 |
准看護師 | ¥3,152,327 | ¥3,210,898 |
助産師 | ¥3,714,066 | ¥4,574,720 |
保健師 | ¥3,205,250 | ¥3,276,798 |
外来 | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,423 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,156 | ¥1,187 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,700 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数59件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全59件)
該当施設の件数59件
\転職先のご相談はコチラ/